清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
電工、電子、 及家用產(chǎn)品,按國(guó)標(biāo)、國(guó)軍標(biāo)及IEC等標(biāo)準(zhǔn),做高低溫、高空低氣壓等環(huán)境與可靠性試驗(yàn)。
設(shè)備具有程序試驗(yàn)和恒定試驗(yàn)的功能,可進(jìn)行低氣壓、高溫低氣壓、低溫低氣壓以及高低溫低氣壓交替變化的可靠性與環(huán)境試驗(yàn)。
型號(hào) | GDWQY1000 | GDWQY216 |
標(biāo)箱容積 | 1000L | 216L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D1000×W1000×H1000 | D600×W600×H600 |
外型尺寸(mm) | D2500×W1200×H2200 | D2100×W800×H1800 |
重量 | 1500kg | 約900kg |
電源容量 | 26KW | 19KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 | |
主要性能指標(biāo) | ||
溫度范圍 | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |
升溫時(shí)間 | +20℃→+85℃≤45min (常壓,空載) | +20℃→+85℃≤40min (常壓,空載) |
降溫時(shí)間 | +20℃→-60℃≤60min(常壓,空載) | +20℃→-60℃≤50min(常壓,空載) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
壓力范圍 | 常壓~5Kpa | |
壓力波動(dòng) | ≤設(shè)定值±3% | |
壓力偏差 | ≤±2kPa(≥40kPa時(shí)) ≤±5%(2~40kPa時(shí)) ≤±0.1kPa(≤2kPa時(shí)) | |
降壓時(shí)間 | 常壓~5kPa ≤25min(常溫,箱內(nèi)空氣干燥時(shí)) | |
壓力恢復(fù)速度 | ≤10kPa/min | |
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 |
電工、電子、 及家用產(chǎn)品,按國(guó)標(biāo)、國(guó)軍標(biāo)及IEC等標(biāo)準(zhǔn),做高低溫、高空低氣壓等環(huán)境與可靠性試驗(yàn)。
設(shè)備具有程序試驗(yàn)和恒定試驗(yàn)的功能,可進(jìn)行低氣壓、高溫低氣壓、低溫低氣壓以及高低溫低氣壓交替變化的可靠性與環(huán)境試驗(yàn)。
型號(hào) | GDWQY1000 | GDWQY216 |
標(biāo)箱容積 | 1000L | 216L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D1000×W1000×H1000 | D600×W600×H600 |
外型尺寸(mm) | D2500×W1200×H2200 | D2100×W800×H1800 |
重量 | 1500kg | 約900kg |
電源容量 | 26KW | 19KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 | |
主要性能指標(biāo) | ||
溫度范圍 | -60℃~100℃ | -60℃~100℃ |
升溫時(shí)間 | +20℃→+85℃≤45min (常壓,空載) | +20℃→+85℃≤40min (常壓,空載) |
降溫時(shí)間 | +20℃→-60℃≤60min(常壓,空載) | +20℃→-60℃≤50min(常壓,空載) |
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
壓力范圍 | 常壓~5Kpa | |
壓力波動(dòng) | ≤設(shè)定值±3% | |
壓力偏差 | ≤±2kPa(≥40kPa時(shí)) ≤±5%(2~40kPa時(shí)) ≤±0.1kPa(≤2kPa時(shí)) | |
降壓時(shí)間 | 常壓~5kPa ≤25min(常溫,箱內(nèi)空氣干燥時(shí)) | |
壓力恢復(fù)速度 | ≤10kPa/min | |
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products