清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 溫度控制 | 能量控制 | 噴霧 | 慮光片 | 燈管 |
SUN4000AD | BPT/BST雙通道 | @280~3000nm | 可選 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | 4000W/進(jìn)口 |
SUN4000BD | BPT/BST雙通道 | @280~3000nm | 可選 | ||
SUN4000CD | BPT/BST雙通道 | @280~3000nm | 可選 |
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | SUN4000AD | SUN4000BD | SUN4000CD |
能量通道 | @280~3000nm | @280~3000nm | @280~3000nm |
燈管數(shù)量 | 按尺寸要求配備數(shù)量,可安裝多套燈具系統(tǒng) | ||
輻照強(qiáng)度 | 400~1200W/m2 | 400~1200W/m2 | 400~1200W/m2 |
光源燈管 | 4000W原裝進(jìn)口燈管 | 4000W原裝進(jìn)口燈管 | 4000W原裝進(jìn)口燈管 |
光源壽命 | 點(diǎn)燈大于2000小時(shí) | 點(diǎn)燈大于2000小時(shí) | 點(diǎn)燈大于2000小時(shí) |
BTP/BST通道 | 雙通道可選 | 雙通道可選 | 雙通道可選 |
BPT黑板溫度 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 |
BST黑標(biāo)溫度 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 |
空氣溫度 | -20~100℃ | -20~100℃ | 10~100℃可線性控制 |
濕度范圍 | 光循環(huán):≤40%RH;暗循環(huán):≥55%RH | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% |
試驗(yàn)夾具類型 | 平板式 | 平板式 | 平板式 |
噴淋功能 | 可選 | 可選 | 可選 |
電源/功率 | AC380V 50ZH/9.5KW | AC380V 50ZH/9.5KW | |
耗水流量 | 加濕:去離子0.21L/min | 加濕:去離子0.21L/min | 加濕:去離子0.21L/min |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 可據(jù)需求定制尺寸 | ||
通訊功能 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
控制界面 | 7英寸真彩觸摸屏 | 7英寸真彩觸摸屏 | 7英寸真彩觸摸屏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB150.7A-2009 | DIN75220 | GB/T2324.24-2013 |
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 溫度控制 | 能量控制 | 噴霧 | 慮光片 | 燈管 |
SUN4000AD | BPT/BST雙通道 | @280~3000nm | 可選 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | 4000W/進(jìn)口 |
SUN4000BD | BPT/BST雙通道 | @280~3000nm | 可選 | ||
SUN4000CD | BPT/BST雙通道 | @280~3000nm | 可選 |
主要技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | SUN4000AD | SUN4000BD | SUN4000CD |
能量通道 | @280~3000nm | @280~3000nm | @280~3000nm |
燈管數(shù)量 | 按尺寸要求配備數(shù)量,可安裝多套燈具系統(tǒng) | ||
輻照強(qiáng)度 | 400~1200W/m2 | 400~1200W/m2 | 400~1200W/m2 |
光源燈管 | 4000W原裝進(jìn)口燈管 | 4000W原裝進(jìn)口燈管 | 4000W原裝進(jìn)口燈管 |
光源壽命 | 點(diǎn)燈大于2000小時(shí) | 點(diǎn)燈大于2000小時(shí) | 點(diǎn)燈大于2000小時(shí) |
BTP/BST通道 | 雙通道可選 | 雙通道可選 | 雙通道可選 |
BPT黑板溫度 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 |
BST黑標(biāo)溫度 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 | 測(cè)量值 |
空氣溫度 | -20~100℃ | -20~100℃ | 10~100℃可線性控制 |
濕度范圍 | 光循環(huán):≤40%RH;暗循環(huán):≥55%RH | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% |
試驗(yàn)夾具類型 | 平板式 | 平板式 | 平板式 |
噴淋功能 | 可選 | 可選 | 可選 |
電源/功率 | AC380V 50ZH/9.5KW | AC380V 50ZH/9.5KW | |
耗水流量 | 加濕:去離子0.21L/min | 加濕:去離子0.21L/min | 加濕:去離子0.21L/min |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 可據(jù)需求定制尺寸 | ||
通訊功能 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 |
控制界面 | 7英寸真彩觸摸屏 | 7英寸真彩觸摸屏 | 7英寸真彩觸摸屏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB150.7A-2009 | DIN75220 | GB/T2324.24-2013 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products