清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本產(chǎn)品主要用于模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 高低溫試驗(yàn),濕熱試驗(yàn)。
特點(diǎn):
操作方便:觸摸式彩色液晶操作屏,顯示各種運(yùn)行數(shù)據(jù)。
用戶可根據(jù)需求自由設(shè)定保存。
節(jié)能降耗:采用新研發(fā)的智能(冷凍&除濕)系統(tǒng),與舊
款相比可節(jié)能50%。
觀察方便:大型觀察窗和試驗(yàn)空間照明。
通訊存儲(chǔ):可通過(guò)以太網(wǎng)接口與電腦或手機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)
遠(yuǎn)程操控。USB接口可用于USB儲(chǔ)存器儲(chǔ)存測(cè)量數(shù)據(jù)。
系列齊全:除標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)箱,可對(duì)應(yīng)非標(biāo)準(zhǔn)要求
滿足標(biāo)準(zhǔn):GB/T10586-2006, GB/T5170.5-2008
GB/T2423.1-2008, GB/T2423.2-2008
GB/T2423.3-2006, GB/T2423.2-2008
HWS系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
型號(hào) | ZJ-HWS80A | ZJ-HWS150A | ZJ-HWS225A | ZJ-HWS80B | ZJ-HWS150B | ZJ-HWS225B | ZJ-HWS80C | ZJ-HWS150C | ZJ-HWS225C |
標(biāo)箱容積 | 80L | 150L | 225L | 80L | 150L | 225L | 80L | 150L | 225L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D400 | D500 | D600 | D400 | D500 | D600 | D400 | D500 | D600 |
W400 | W500 | W500 | W400 | W500 | W500 | W400 | W500 | W500 | |
H500 | H600 | H750 | H500 | H600 | H750 | H500 | H600 | H750 | |
外型尺寸(mm) | D1340 | D1440 | D1540 | D1340 | D1440 | D1540 | D1340 | D1440 | D1540 |
W600 | W700 | W700 | W600 | W700 | W700 | W600 | W700 | W700 | |
H1630 | H1730 | H1880 | H1630 | H1730 | H1880 | H1630 | H1730 | H1880 | |
重量 | 約200kg | 約220kg | 約300kg | 約200kg | 約220kg | 約300kg | 約200kg | 約220kg | 約300kg |
電源容量 | 6KW | 6.5KW | 8KW | 6KW | 6.5KW | 8KW | 8.5KW | 9KW | 11KW |
電源 | AC220V或AC380V 50HZ±10 | AC220V或AC380V 50HZ±10 | AC220V或AC380V 50HZ±10 | ||||||
型號(hào) | ZJ-HWS408A | ZJ-HWS800A | ZJ-HWS1000A | ZJ-HWS408B | ZJ-HWS800B | ZJ-HWS1000B | ZJ-HWS408C | ZJ-HWS800C | ZJ-HWS1000C |
標(biāo)箱容積 | 408L | 800L | 1000L | 408L | 800L | 1000L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D800 | D1000 | D1000 | D800 | D1000 | D1000 | D800 | D1000 | D1000 |
W600 | W800 | W1000 | W600 | W800 | W1000 | W600 | W800 | W1000 | |
H850 | H1000 | H1000 | H850 | H1000 | H1000 | H850 | H1000 | H1000 | |
外型尺寸(mm) | D1740 | D1940 | D1940 | D1740 | D1940 | D1940 | D1740 | D1940 | D1940 |
W6800 | W1000 | W1200 | W6800 | W1000 | W1200 | W6800 | W1000 | W1200 | |
H1980 | H2130 | H2130 | H1980 | H2130 | H2130 | H1980 | H2130 | H2130 | |
重量 | 約350kg | 約650kg | 約700kg | 約350kg | 約650kg | 約700kg | 約350kg | 約650kg | 約700kg |
電源容量 | 8KW | 11KW | 12KW | 10KW | 14KW | 15KW | 12KW | 16KW | 17KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | ||||||
主要性能指標(biāo) | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(參照溫濕度可控范圍圖,無(wú)有源熱負(fù)載) | ||||||||
升溫時(shí)間 (空載) | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
≤60min | |||||||||
降溫時(shí)間 (空載) | 20℃~-20℃ | 20℃~-40℃ | 20℃~-70℃ | ||||||
≤35min | ≤45min | ≤60min | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
濕度均勻度 | +2/-3R/H% | ||||||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
測(cè)控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本產(chǎn)品主要用于模擬各種溫濕度環(huán)境,適用于對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行 高低溫試驗(yàn),濕熱試驗(yàn)。
特點(diǎn):
操作方便:觸摸式彩色液晶操作屏,顯示各種運(yùn)行數(shù)據(jù)。
用戶可根據(jù)需求自由設(shè)定保存。
節(jié)能降耗:采用新研發(fā)的智能(冷凍&除濕)系統(tǒng),與舊
款相比可節(jié)能50%。
觀察方便:大型觀察窗和試驗(yàn)空間照明。
通訊存儲(chǔ):可通過(guò)以太網(wǎng)接口與電腦或手機(jī)連接,實(shí)現(xiàn)
遠(yuǎn)程操控。USB接口可用于USB儲(chǔ)存器儲(chǔ)存測(cè)量數(shù)據(jù)。
系列齊全:除標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)箱,可對(duì)應(yīng)非標(biāo)準(zhǔn)要求
滿足標(biāo)準(zhǔn):GB/T10586-2006, GB/T5170.5-2008
GB/T2423.1-2008, GB/T2423.2-2008
GB/T2423.3-2006, GB/T2423.2-2008
HWS系列高低溫(濕熱)試驗(yàn)箱
型號(hào) | ZJ-HWS80A | ZJ-HWS150A | ZJ-HWS225A | ZJ-HWS80B | ZJ-HWS150B | ZJ-HWS225B | ZJ-HWS80C | ZJ-HWS150C | ZJ-HWS225C |
標(biāo)箱容積 | 80L | 150L | 225L | 80L | 150L | 225L | 80L | 150L | 225L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D400 | D500 | D600 | D400 | D500 | D600 | D400 | D500 | D600 |
W400 | W500 | W500 | W400 | W500 | W500 | W400 | W500 | W500 | |
H500 | H600 | H750 | H500 | H600 | H750 | H500 | H600 | H750 | |
外型尺寸(mm) | D1340 | D1440 | D1540 | D1340 | D1440 | D1540 | D1340 | D1440 | D1540 |
W600 | W700 | W700 | W600 | W700 | W700 | W600 | W700 | W700 | |
H1630 | H1730 | H1880 | H1630 | H1730 | H1880 | H1630 | H1730 | H1880 | |
重量 | 約200kg | 約220kg | 約300kg | 約200kg | 約220kg | 約300kg | 約200kg | 約220kg | 約300kg |
電源容量 | 6KW | 6.5KW | 8KW | 6KW | 6.5KW | 8KW | 8.5KW | 9KW | 11KW |
電源 | AC220V或AC380V 50HZ±10 | AC220V或AC380V 50HZ±10 | AC220V或AC380V 50HZ±10 | ||||||
型號(hào) | ZJ-HWS408A | ZJ-HWS800A | ZJ-HWS1000A | ZJ-HWS408B | ZJ-HWS800B | ZJ-HWS1000B | ZJ-HWS408C | ZJ-HWS800C | ZJ-HWS1000C |
標(biāo)箱容積 | 408L | 800L | 1000L | 408L | 800L | 1000L | 408L | 800L | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D800 | D1000 | D1000 | D800 | D1000 | D1000 | D800 | D1000 | D1000 |
W600 | W800 | W1000 | W600 | W800 | W1000 | W600 | W800 | W1000 | |
H850 | H1000 | H1000 | H850 | H1000 | H1000 | H850 | H1000 | H1000 | |
外型尺寸(mm) | D1740 | D1940 | D1940 | D1740 | D1940 | D1940 | D1740 | D1940 | D1940 |
W6800 | W1000 | W1200 | W6800 | W1000 | W1200 | W6800 | W1000 | W1200 | |
H1980 | H2130 | H2130 | H1980 | H2130 | H2130 | H1980 | H2130 | H2130 | |
重量 | 約350kg | 約650kg | 約700kg | 約350kg | 約650kg | 約700kg | 約350kg | 約650kg | 約700kg |
電源容量 | 8KW | 11KW | 12KW | 10KW | 14KW | 15KW | 12KW | 16KW | 17KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | ||||||
主要性能指標(biāo) | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(參照溫濕度可控范圍圖,無(wú)有源熱負(fù)載) | ||||||||
升溫時(shí)間 (空載) | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||
≤60min | |||||||||
降溫時(shí)間 (空載) | 20℃~-20℃ | 20℃~-40℃ | 20℃~-70℃ | ||||||
≤35min | ≤45min | ≤60min | |||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
濕度均勻度 | +2/-3R/H% | ||||||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
測(cè)控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products