清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:此產(chǎn)品是針對(duì)汽車內(nèi)飾件中甲醛,VOC釋放量檢測(cè)的1m3 VOC檢測(cè)氣候箱。
特點(diǎn):
該環(huán)境艙主要由控制系統(tǒng),保溫庫(kù)板,循環(huán)風(fēng)系統(tǒng),溫控系統(tǒng)組成
質(zhì)優(yōu)鏡面304不銹鋼內(nèi)壁面
水平擴(kuò)散垂直熱交換循環(huán)系統(tǒng),保證室內(nèi)任何地方的溫濕度分布均勻
自主研發(fā)控制系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
VDA276 ,ISO 12219-3-2012 3、ENV13419-1
ENV717-1,ASTMD5116-97,ASTMD6330-98
ASTMD6670-01,ANSI/BIFMAX7.1-2007
ASTME1333—96,ASTMD6007-02
GB18580-2001,GBl8580-2001
GB18584-2001 ,GB 50325-2010
GB/T 29899-2013,ISO 12219-4-2012
ISO16000-9-2006,ASTMD5116-97、
ASTMD3237-00、ASTMD6803-02,ASTMD6007-02、
型號(hào) | ZJ-VOC1000 |
標(biāo)箱容積 | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900x1250x900 |
外型尺寸(mm) | 1225x1820x2170 |
重量 | 約800kg |
電源容量 | 15KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 |
主要性能指標(biāo) | |
溫度范圍 | 20℃~40℃ |
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ |
溫度偏差 | ±1℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2.0 ℃ |
濕度范圍 | 40~70%R.H |
濕度均勻度 | ±2.5R.H |
工作室風(fēng)速 | 箱體內(nèi)中心點(diǎn)風(fēng)速0.1~1 m/s。(風(fēng)速可調(diào)) |
空氣置換率 | 0.2~2 次/小時(shí) 流量調(diào)節(jié)范圍需大于0.2~2m3/h,即 0.2 非最小值,2 非流量最大值,極限值準(zhǔn)確性誤差比較大 |
流量計(jì) | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),精度小于2.5 級(jí) |
汽密性 | 方法一、1000pa 的過壓時(shí),泄漏量小于 10-3×1m3/min 方法二、進(jìn)出口氣體流量差小于1% |
穩(wěn)定時(shí)間 | 溫度穩(wěn)定時(shí)間小于40min;濕度穩(wěn)定時(shí)間小于 50min,設(shè)備可持續(xù)運(yùn)行不少于 30 天 |
大氣壓力 | 10±5Pa |
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 |
測(cè)控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
背景 | 甲醛本底濃度:≤0.006mg/m3 單項(xiàng)VOC 本底濃度:≤0.002mg/m3 TVOC 本底濃度:≤0.02mg/m3 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:此產(chǎn)品是針對(duì)汽車內(nèi)飾件中甲醛,VOC釋放量檢測(cè)的1m3 VOC檢測(cè)氣候箱。
特點(diǎn):
該環(huán)境艙主要由控制系統(tǒng),保溫庫(kù)板,循環(huán)風(fēng)系統(tǒng),溫控系統(tǒng)組成
質(zhì)優(yōu)鏡面304不銹鋼內(nèi)壁面
水平擴(kuò)散垂直熱交換循環(huán)系統(tǒng),保證室內(nèi)任何地方的溫濕度分布均勻
自主研發(fā)控制系統(tǒng),操作簡(jiǎn)單,功能強(qiáng)。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
VDA276 ,ISO 12219-3-2012 3、ENV13419-1
ENV717-1,ASTMD5116-97,ASTMD6330-98
ASTMD6670-01,ANSI/BIFMAX7.1-2007
ASTME1333—96,ASTMD6007-02
GB18580-2001,GBl8580-2001
GB18584-2001 ,GB 50325-2010
GB/T 29899-2013,ISO 12219-4-2012
ISO16000-9-2006,ASTMD5116-97、
ASTMD3237-00、ASTMD6803-02,ASTMD6007-02、
型號(hào) | ZJ-VOC1000 |
標(biāo)箱容積 | 1000L |
內(nèi)箱尺寸(mm) | 900x1250x900 |
外型尺寸(mm) | 1225x1820x2170 |
重量 | 約800kg |
電源容量 | 15KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 |
主要性能指標(biāo) | |
溫度范圍 | 20℃~40℃ |
溫度波動(dòng)度 | 0.5℃ |
溫度偏差 | ±1℃ |
溫度精度 | ±0.1℃ |
溫度均勻度 | ≤ 2.0 ℃ |
濕度范圍 | 40~70%R.H |
濕度均勻度 | ±2.5R.H |
工作室風(fēng)速 | 箱體內(nèi)中心點(diǎn)風(fēng)速0.1~1 m/s。(風(fēng)速可調(diào)) |
空氣置換率 | 0.2~2 次/小時(shí) 流量調(diào)節(jié)范圍需大于0.2~2m3/h,即 0.2 非最小值,2 非流量最大值,極限值準(zhǔn)確性誤差比較大 |
流量計(jì) | 玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì),精度小于2.5 級(jí) |
汽密性 | 方法一、1000pa 的過壓時(shí),泄漏量小于 10-3×1m3/min 方法二、進(jìn)出口氣體流量差小于1% |
穩(wěn)定時(shí)間 | 溫度穩(wěn)定時(shí)間小于40min;濕度穩(wěn)定時(shí)間小于 50min,設(shè)備可持續(xù)運(yùn)行不少于 30 天 |
大氣壓力 | 10±5Pa |
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 |
測(cè)控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
背景 | 甲醛本底濃度:≤0.006mg/m3 單項(xiàng)VOC 本底濃度:≤0.002mg/m3 TVOC 本底濃度:≤0.02mg/m3 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products