清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本產(chǎn)品主要用于檢測(cè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn),主要是模擬沙塵暴天氣對(duì)鎖具,汽車零部件,密封件,電力儀表等產(chǎn)品所造成的破壞。
特點(diǎn):
大視窗設(shè)計(jì),方便觀察淋雨試驗(yàn)狀態(tài)。
循環(huán)周期,時(shí)間可調(diào)。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4942.2-1993, GB/T2423.37-2006
GB/T10485-2007, GB/T 7000.1-2007
GB 4208-2008
型號(hào) | ZJ-SC500 | ZJ-SC1000 | ZJ-SC3300 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D800×W800×H800 | D1000×W1000×H1000 | D1500×W1500×H1500 |
外型尺寸(mm) | D1000×W1250×H1650 | D1200×W1450×H1850 | D1700×W2000×H2500 |
網(wǎng)線間標(biāo)稱間距 | ≤70um | ||
灰塵濃度 | 2~4Kg/m3 | ||
氣流速度 | 1~3m/s | ||
粉塵量 | 2kg~4kg | 4kg~6kg | |
真空泵 | 2000L/H | 2500L/H | |
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉 | ||
吹/停時(shí)間 | 0~9999小時(shí)循環(huán)可調(diào) | ||
振動(dòng)時(shí)間 | 0~9999小時(shí)循環(huán)可調(diào) | ||
抽空時(shí)間 | 0~9999小時(shí)可調(diào)定 | ||
大氣壓差 | ≤1.98Kpa或等于大氣壓力 | ||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏控制器 | ||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |||
內(nèi)膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 鋼板彩色噴塑粉處理(SERTEP顏色) | ||
門 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 雙開門帶可視鋼化玻璃 |
風(fēng)機(jī) | 中國(guó)臺(tái)灣富力氣泵 | ||
控制器 | 中國(guó)臺(tái)灣威綸通 | ||
流量計(jì) | 玻璃浮子流量計(jì) | ||
振動(dòng)泵 | 中國(guó)臺(tái)灣競(jìng)玲 | ||
安全保護(hù) | |||
電源 | 缺相、相序、漏電,電源故障保護(hù) | ||
氣泵 | 過載保護(hù) | ||
安裝場(chǎng)地 | |||
電源 | AC380V±1050HZ | ||
功率 | 1.1KW | 1.6KW | 5KW |
環(huán)境溫度 | 15~25℃ | 15~30℃ | 15~30℃ |
周圍空間 | 機(jī)器四周離墻面≥600mm |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本產(chǎn)品主要用于檢測(cè)產(chǎn)品的外殼密封性能,主要用于外殼防護(hù)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的IP5X和IP6X兩個(gè)等級(jí)的試驗(yàn),主要是模擬沙塵暴天氣對(duì)鎖具,汽車零部件,密封件,電力儀表等產(chǎn)品所造成的破壞。
特點(diǎn):
大視窗設(shè)計(jì),方便觀察淋雨試驗(yàn)狀態(tài)。
循環(huán)周期,時(shí)間可調(diào)。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4942.2-1993, GB/T2423.37-2006
GB/T10485-2007, GB/T 7000.1-2007
GB 4208-2008
型號(hào) | ZJ-SC500 | ZJ-SC1000 | ZJ-SC3300 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D800×W800×H800 | D1000×W1000×H1000 | D1500×W1500×H1500 |
外型尺寸(mm) | D1000×W1250×H1650 | D1200×W1450×H1850 | D1700×W2000×H2500 |
網(wǎng)線間標(biāo)稱間距 | ≤70um | ||
灰塵濃度 | 2~4Kg/m3 | ||
氣流速度 | 1~3m/s | ||
粉塵量 | 2kg~4kg | 4kg~6kg | |
真空泵 | 2000L/H | 2500L/H | |
試驗(yàn)用塵 | 干燥滑石粉 | ||
吹/停時(shí)間 | 0~9999小時(shí)循環(huán)可調(diào) | ||
振動(dòng)時(shí)間 | 0~9999小時(shí)循環(huán)可調(diào) | ||
抽空時(shí)間 | 0~9999小時(shí)可調(diào)定 | ||
大氣壓差 | ≤1.98Kpa或等于大氣壓力 | ||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏控制器 | ||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |||
內(nèi)膽 | SUS304鏡面不銹鋼板 | ||
外殼 | 鋼板彩色噴塑粉處理(SERTEP顏色) | ||
門 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 雙開門帶可視鋼化玻璃 |
風(fēng)機(jī) | 中國(guó)臺(tái)灣富力氣泵 | ||
控制器 | 中國(guó)臺(tái)灣威綸通 | ||
流量計(jì) | 玻璃浮子流量計(jì) | ||
振動(dòng)泵 | 中國(guó)臺(tái)灣競(jìng)玲 | ||
安全保護(hù) | |||
電源 | 缺相、相序、漏電,電源故障保護(hù) | ||
氣泵 | 過載保護(hù) | ||
安裝場(chǎng)地 | |||
電源 | AC380V±1050HZ | ||
功率 | 1.1KW | 1.6KW | 5KW |
環(huán)境溫度 | 15~25℃ | 15~30℃ | 15~30℃ |
周圍空間 | 機(jī)器四周離墻面≥600mm |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products