清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡介:
桌上型氙燈老化試驗(yàn)箱的氙弧燈管提供了真實(shí)的全光譜太陽光,可以同時控制黑板溫度和箱內(nèi)空氣溫度。氙弧試驗(yàn)箱中接近水平的樣品安裝和可選的噴淋和BPT或BST溫度控制,從而可以對材料以及涂層進(jìn)行及其真實(shí)的耐光性與耐候性加速試驗(yàn)。
特點(diǎn):
平板式試樣架可測試三維樣品
BPT黑板溫度 控制
波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術(shù)創(chuàng)新
1支定制型燈管平面安裝,模擬 逼真的全光譜太陽光
特殊玻璃濾光器有特定透過慮,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導(dǎo)航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能
常見應(yīng)用:
汽車材料
塑料
油墨
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XD1F1500CPS | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱尺寸(mm) | D350×W750×H350 |
外型尺寸(mm) | D550×W1010×H650 | |
試驗(yàn)架類型 | 平板式 | |
試樣盤尺寸(mm) | D300×W720 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴粉處理 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS04#不銹鋼板 | |
樣品架材料 | SUS304#不銹鋼板 | |
性能指標(biāo) | 光能通道(單通道選一) | @340nm或@420nm或@300~400nm |
輻照強(qiáng)度(單通道選一) | 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~69W/m2@300to400nm | |
光源燈管 | 1500W定制型燈管 | |
光源壽命 | 點(diǎn)燈1500小時 | |
光譜濾鏡 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | |
BST黑板溫度 | 40~90℃ | |
CHT空氣溫度 | 無 | |
濕度范圍 | 無 | |
噴霧 | 無 | |
控制系統(tǒng) | 控制界面 | 7英寸彩色觸摸屏 |
設(shè)定空間 | 輻照度、BPT黑板溫度 | |
操作系統(tǒng) | 智能導(dǎo)航操作界面 | |
測試功能 | 1組自定義程序測試空間 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部大容量存儲空間,U盤導(dǎo)出功能 | |
遠(yuǎn)程通訊 | 無 | |
使用環(huán)境 | 機(jī)器電源 | AC380V 50ZH |
機(jī)器功率 | 整機(jī)總功耗3.5KW | |
耗水流量 | 無 | |
重量(kg) | 110 | |
測試條件 | 滿足標(biāo)準(zhǔn) | ICH Guideline Q1B,Q5C;ISO 4049,11431,7491,11979-5,10977, 4892-2(部分), 4892-1 |
產(chǎn)品簡介:
桌上型氙燈老化試驗(yàn)箱的氙弧燈管提供了真實(shí)的全光譜太陽光,可以同時控制黑板溫度和箱內(nèi)空氣溫度。氙弧試驗(yàn)箱中接近水平的樣品安裝和可選的噴淋和BPT或BST溫度控制,從而可以對材料以及涂層進(jìn)行及其真實(shí)的耐光性與耐候性加速試驗(yàn)。
特點(diǎn):
平板式試樣架可測試三維樣品
BPT黑板溫度 控制
波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術(shù)創(chuàng)新
1支定制型燈管平面安裝,模擬 逼真的全光譜太陽光
特殊玻璃濾光器有特定透過慮,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導(dǎo)航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能
常見應(yīng)用:
汽車材料
塑料
油墨
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XD1F1500CPS | |
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | 內(nèi)箱尺寸(mm) | D350×W750×H350 |
外型尺寸(mm) | D550×W1010×H650 | |
試驗(yàn)架類型 | 平板式 | |
試樣盤尺寸(mm) | D300×W720 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴粉處理 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS04#不銹鋼板 | |
樣品架材料 | SUS304#不銹鋼板 | |
性能指標(biāo) | 光能通道(單通道選一) | @340nm或@420nm或@300~400nm |
輻照強(qiáng)度(單通道選一) | 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~69W/m2@300to400nm | |
光源燈管 | 1500W定制型燈管 | |
光源壽命 | 點(diǎn)燈1500小時 | |
光譜濾鏡 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | |
BST黑板溫度 | 40~90℃ | |
CHT空氣溫度 | 無 | |
濕度范圍 | 無 | |
噴霧 | 無 | |
控制系統(tǒng) | 控制界面 | 7英寸彩色觸摸屏 |
設(shè)定空間 | 輻照度、BPT黑板溫度 | |
操作系統(tǒng) | 智能導(dǎo)航操作界面 | |
測試功能 | 1組自定義程序測試空間 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部大容量存儲空間,U盤導(dǎo)出功能 | |
遠(yuǎn)程通訊 | 無 | |
使用環(huán)境 | 機(jī)器電源 | AC380V 50ZH |
機(jī)器功率 | 整機(jī)總功耗3.5KW | |
耗水流量 | 無 | |
重量(kg) | 110 | |
測試條件 | 滿足標(biāo)準(zhǔn) | ICH Guideline Q1B,Q5C;ISO 4049,11431,7491,11979-5,10977, 4892-2(部分), 4892-1 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products