清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:采用立式、冷熱兩箱結(jié)構(gòu),利用提籃快速轉(zhuǎn)換試品到試驗(yàn)區(qū)域,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)的目的,該沖擊方式大限度的減少了冷熱沖擊的熱負(fù)載,縮短了溫度恢復(fù)的時(shí)間。
特點(diǎn):
.采用試驗(yàn)框上下移動(dòng)方式并通過(guò)輕起動(dòng)
機(jī)構(gòu)大限度防止振動(dòng)的影響。
.人性化控制,程序設(shè)定,故障排除等功能齊全。
.采用兩箱法縮短了試樣的溫度恢復(fù)時(shí)間。
.節(jié)能降耗:與舊款相比可節(jié)能50%
LLC系列三箱式溫度沖擊試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | ZJ-LLC50B | ZJ-LLC80B | ZJ-LLC150B | ZJ-LLC225B | |
標(biāo)箱容積 | 50L | 80L | 150L | 225L | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D350 | D400 | D500 | D600 | |
W350 | W400 | W500 | W500 | ||
H400 | H500 | H600 | H750 | ||
外型尺寸(mm) | D2000 | D2000 | D2200 | D2300 | |
W2000 | W2100 | W2200 | W2200 | ||
H1700 | H1800 | H1900 | H2000 | ||
重量 | 約600kg | 約700kg | 約800kg | 約1000kg | |
電源容量 | 20KW | 22KW | 25KW | 30KW | |
LLC2S系列二箱溫度沖擊試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | ZJ-LLC2S50B | ZJ-LLC2S80B | ZJ-LLC2S150B | ZJ-LLC225B | |
吊蘭容積 | D350 | D400 | D500 | D600 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | W350 | W400 | W500 | W500 | |
H400 | H500 | H600 | H750 | ||
D2000 | D2000 | D2200 | D2300 | ||
外型尺寸(mm) | W2000 | W2100 | W2200 | W2200 | |
H1700 | H1800 | H1900 | H2000 | ||
約600kg | 約700kg | 約800kg | 約1000kg | ||
重量 | 約600kg | 約700kg | 約800kg | 約1000kg | |
電源容量 | 20KW | 22KW | 25KW | 30KW | |
電源 | AC380V 50HZ±10 | ||||
主要性能指標(biāo) | |||||
溫度沖擊范圍 | -40℃~150℃ | ||||
高溫區(qū) | 預(yù)熱溫度范圍 | RT+10℃~160℃ | |||
升溫時(shí)間 | ≤30min | ||||
低溫區(qū) | 預(yù)冷溫度范圍 | RT+10℃~-60℃ | |||
降溫時(shí)間 | ≤40min | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 三箱≤5min,二箱三箱≤2min | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||
測(cè)控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:采用立式、冷熱兩箱結(jié)構(gòu),利用提籃快速轉(zhuǎn)換試品到試驗(yàn)區(qū)域,達(dá)到冷熱沖擊試驗(yàn)的目的,該沖擊方式大限度的減少了冷熱沖擊的熱負(fù)載,縮短了溫度恢復(fù)的時(shí)間。
特點(diǎn):
.采用試驗(yàn)框上下移動(dòng)方式并通過(guò)輕起動(dòng)
機(jī)構(gòu)大限度防止振動(dòng)的影響。
.人性化控制,程序設(shè)定,故障排除等功能齊全。
.采用兩箱法縮短了試樣的溫度恢復(fù)時(shí)間。
.節(jié)能降耗:與舊款相比可節(jié)能50%
LLC系列三箱式溫度沖擊試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | ZJ-LLC50B | ZJ-LLC80B | ZJ-LLC150B | ZJ-LLC225B | |
標(biāo)箱容積 | 50L | 80L | 150L | 225L | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D350 | D400 | D500 | D600 | |
W350 | W400 | W500 | W500 | ||
H400 | H500 | H600 | H750 | ||
外型尺寸(mm) | D2000 | D2000 | D2200 | D2300 | |
W2000 | W2100 | W2200 | W2200 | ||
H1700 | H1800 | H1900 | H2000 | ||
重量 | 約600kg | 約700kg | 約800kg | 約1000kg | |
電源容量 | 20KW | 22KW | 25KW | 30KW | |
LLC2S系列二箱溫度沖擊試驗(yàn)箱 | |||||
型號(hào) | ZJ-LLC2S50B | ZJ-LLC2S80B | ZJ-LLC2S150B | ZJ-LLC225B | |
吊蘭容積 | D350 | D400 | D500 | D600 | |
內(nèi)箱尺寸(mm) | W350 | W400 | W500 | W500 | |
H400 | H500 | H600 | H750 | ||
D2000 | D2000 | D2200 | D2300 | ||
外型尺寸(mm) | W2000 | W2100 | W2200 | W2200 | |
H1700 | H1800 | H1900 | H2000 | ||
約600kg | 約700kg | 約800kg | 約1000kg | ||
重量 | 約600kg | 約700kg | 約800kg | 約1000kg | |
電源容量 | 20KW | 22KW | 25KW | 30KW | |
電源 | AC380V 50HZ±10 | ||||
主要性能指標(biāo) | |||||
溫度沖擊范圍 | -40℃~150℃ | ||||
高溫區(qū) | 預(yù)熱溫度范圍 | RT+10℃~160℃ | |||
升溫時(shí)間 | ≤30min | ||||
低溫區(qū) | 預(yù)冷溫度范圍 | RT+10℃~-60℃ | |||
降溫時(shí)間 | ≤40min | ||||
溫度恢復(fù)時(shí)間 | 三箱≤5min,二箱三箱≤2min | ||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | ||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||
測(cè)控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products