清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡介:步入式恒溫恒濕試驗室結構是通過采用耐高溫的玻璃纖維的技術實現(xiàn),常規(guī)試驗箱采用的是一般的隔熱泡沫填充,并不能承受很高的溫度且可能在做極端條件的試驗時,在板與板之間的接縫處出現(xiàn)泄漏。
特點:
.智能化: 根據(jù)試驗條件和要求,自動控制以大能達到設定值,以 小能力維持設定值,達到對整體的好控制。
.可靠性:結構經(jīng)湊,安裝方便,具備故障自動識別功能,保養(yǎng)方便。
.節(jié)能降耗:加熱加濕交替工作,與舊款相比可節(jié)能50%
.特殊設計:根據(jù)用戶需求針對性設計。
HWSS系列步入式恒溫恒濕試驗室
型號 | ZJ-HWSS050A | ZJ-HWSS080A | ZJ-HWSS016A | ZJ-HWSS050B | ZJ-HWSS080B | ZJ-HWSS016B | ZJ-HWSS050C | ZJ-HWSS080C | ZJ-HWSS016C |
標箱容積 | 5立方 | 8立方 | 16立方 | 5立方 | 8立方 | 16立方 | 5立方 | 8立方 | 16立方 |
內箱尺寸(mm) | D1500 | D2000 | D2000 | D1500 | D2000 | D2000 | D1500 | D2000 | D2000 |
W1800 | W2000 | W4000 | W1800 | W2000 | W4000 | W1800 | W2000 | W4000 | |
H1800 | H2000 | H2000 | H1800 | H2000 | H2000 | H1800 | H2000 | H2000 | |
外型尺寸(mm) | D3000 | D3500 | D3500 | D3000 | D3500 | D3500 | D3000 | D3500 | D3500 |
W2000 | W2200 | W4200 | W2000 | W2200 | W4200 | W2000 | W2200 | W4200 | |
H2300 | H2500 | H2500 | H2300 | H2500 | H2500 | H2300 | H2500 | H2500 | |
重量 | 約1000kg | 約1500kg | 約2000kg | 約1000kg | 約1500kg | 約2000kg | 約1000kg | 約1500kg | 約2000kg |
電源容量 | 20KW | 45KW | 50KW | 20KW | 50KW | 60KW | 25KW | 55KW | 65KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | ||||||
主要性能指標 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -70℃~85℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(參照溫濕度可控范圍圖,無有源熱負載) | ||||||||
升溫時間 (空載) | 25℃~85℃ | 25℃~85℃ | 25℃~85℃ | ||||||
≤35min | |||||||||
降溫時間 (空載) | 25℃~-20℃ | 25℃~-40℃ | 25℃~-70℃ | ||||||
≤45min | ≤65min | ≤95min | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
濕度均勻度 | +2/-3R/H% | ||||||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
測控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
產(chǎn)品簡介:步入式恒溫恒濕試驗室結構是通過采用耐高溫的玻璃纖維的技術實現(xiàn),常規(guī)試驗箱采用的是一般的隔熱泡沫填充,并不能承受很高的溫度且可能在做極端條件的試驗時,在板與板之間的接縫處出現(xiàn)泄漏。
特點:
.智能化: 根據(jù)試驗條件和要求,自動控制以大能達到設定值,以 小能力維持設定值,達到對整體的好控制。
.可靠性:結構經(jīng)湊,安裝方便,具備故障自動識別功能,保養(yǎng)方便。
.節(jié)能降耗:加熱加濕交替工作,與舊款相比可節(jié)能50%
.特殊設計:根據(jù)用戶需求針對性設計。
HWSS系列步入式恒溫恒濕試驗室
型號 | ZJ-HWSS050A | ZJ-HWSS080A | ZJ-HWSS016A | ZJ-HWSS050B | ZJ-HWSS080B | ZJ-HWSS016B | ZJ-HWSS050C | ZJ-HWSS080C | ZJ-HWSS016C |
標箱容積 | 5立方 | 8立方 | 16立方 | 5立方 | 8立方 | 16立方 | 5立方 | 8立方 | 16立方 |
內箱尺寸(mm) | D1500 | D2000 | D2000 | D1500 | D2000 | D2000 | D1500 | D2000 | D2000 |
W1800 | W2000 | W4000 | W1800 | W2000 | W4000 | W1800 | W2000 | W4000 | |
H1800 | H2000 | H2000 | H1800 | H2000 | H2000 | H1800 | H2000 | H2000 | |
外型尺寸(mm) | D3000 | D3500 | D3500 | D3000 | D3500 | D3500 | D3000 | D3500 | D3500 |
W2000 | W2200 | W4200 | W2000 | W2200 | W4200 | W2000 | W2200 | W4200 | |
H2300 | H2500 | H2500 | H2300 | H2500 | H2500 | H2300 | H2500 | H2500 | |
重量 | 約1000kg | 約1500kg | 約2000kg | 約1000kg | 約1500kg | 約2000kg | 約1000kg | 約1500kg | 約2000kg |
電源容量 | 20KW | 45KW | 50KW | 20KW | 50KW | 60KW | 25KW | 55KW | 65KW |
電源 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | AC380V 50HZ±10 | ||||||
主要性能指標 | |||||||||
溫度范圍 | -20℃~85℃ | -40℃~85℃ | -70℃~85℃ | ||||||
濕度范圍 | 20%R.H~98%R.H(參照溫濕度可控范圍圖,無有源熱負載) | ||||||||
升溫時間 (空載) | 25℃~85℃ | 25℃~85℃ | 25℃~85℃ | ||||||
≤35min | |||||||||
降溫時間 (空載) | 25℃~-20℃ | 25℃~-40℃ | 25℃~-70℃ | ||||||
≤45min | ≤65min | ≤95min | |||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||
溫度均勻度 | ±2℃ | ||||||||
濕度均勻度 | +2/-3R/H% | ||||||||
控制器 | 觸摸屏可編程控制器 | ||||||||
測控單元 | PT100鉑金熱電阻 |
在線留言
Online Message
相關產(chǎn)品
Related Products