清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
IP等級(jí) | IPX1, IPX2 |
產(chǎn)品名稱 | 滴水試驗(yàn)裝置 |
滴水箱水平面積 | D1000mm×W1000mm |
滴嘴直徑 | 0.4mm |
滴嘴面離試樣平面 | 2000 mm |
滴嘴網(wǎng)狀間距 | 20 mm |
轉(zhuǎn)盤 | 360°旋轉(zhuǎn) |
試樣傾斜角度 | 0°,15°,30°,60°,90° |
滴嘴流量 | 1~3mm/min |
IP等級(jí) | IPX3, IPX4 |
產(chǎn)品名稱 | 擺管淋雨試驗(yàn)裝置 |
噴水環(huán)半徑 | 200mm,400mm,600mm,800mm,1000mm,1200mm |
擺管擺輻 | 0~±180°(理論值)可調(diào) |
噴水孔徑 | 0.4mm或0.8mm |
噴嘴流量 | 0.07L/min |
試樣轉(zhuǎn)盤 | 1~5轉(zhuǎn)/min |
噴淋時(shí)間 | 0~9999min |
控制系統(tǒng) | PLC編程控制系統(tǒng) |
IP等級(jí) | IPX5, IPX6 |
產(chǎn)品名稱 | 沖水試驗(yàn)裝置 |
噴嘴孔 | 6.3mm(IPX5), 12.5mm(IPX6) |
水流量 | 12.5L/min或(75L/min可選)(IPX5), 100L/min(IPX6) |
噴水距離 | 2.5~3米 |
持續(xù)時(shí)間 | 0~9999min可調(diào)(如0.3min,1min,3min, 10min) |
IP等級(jí) | IPX7, IPX8 |
產(chǎn)品名稱 | 加壓水箱測(cè)試儀 |
內(nèi)箱 | Φ600 |
高度 | 1200mm |
壓力保持范圍 | 0.3MPa(30米)0.5MPa(50米)帶壓力顯示;壓力表精度0.25級(jí) |
時(shí)間控制 | 0~9999小時(shí)可調(diào) |
IP等級(jí) | IPX1, IPX2 |
產(chǎn)品名稱 | 滴水試驗(yàn)裝置 |
滴水箱水平面積 | D1000mm×W1000mm |
滴嘴直徑 | 0.4mm |
滴嘴面離試樣平面 | 2000 mm |
滴嘴網(wǎng)狀間距 | 20 mm |
轉(zhuǎn)盤 | 360°旋轉(zhuǎn) |
試樣傾斜角度 | 0°,15°,30°,60°,90° |
滴嘴流量 | 1~3mm/min |
IP等級(jí) | IPX3, IPX4 |
產(chǎn)品名稱 | 擺管淋雨試驗(yàn)裝置 |
噴水環(huán)半徑 | 200mm,400mm,600mm,800mm,1000mm,1200mm |
擺管擺輻 | 0~±180°(理論值)可調(diào) |
噴水孔徑 | 0.4mm或0.8mm |
噴嘴流量 | 0.07L/min |
試樣轉(zhuǎn)盤 | 1~5轉(zhuǎn)/min |
噴淋時(shí)間 | 0~9999min |
控制系統(tǒng) | PLC編程控制系統(tǒng) |
IP等級(jí) | IPX5, IPX6 |
產(chǎn)品名稱 | 沖水試驗(yàn)裝置 |
噴嘴孔 | 6.3mm(IPX5), 12.5mm(IPX6) |
水流量 | 12.5L/min或(75L/min可選)(IPX5), 100L/min(IPX6) |
噴水距離 | 2.5~3米 |
持續(xù)時(shí)間 | 0~9999min可調(diào)(如0.3min,1min,3min, 10min) |
IP等級(jí) | IPX7, IPX8 |
產(chǎn)品名稱 | 加壓水箱測(cè)試儀 |
內(nèi)箱 | Φ600 |
高度 | 1200mm |
壓力保持范圍 | 0.3MPa(30米)0.5MPa(50米)帶壓力顯示;壓力表精度0.25級(jí) |
時(shí)間控制 | 0~9999小時(shí)可調(diào) |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products