清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本產(chǎn)品主要用于考核產(chǎn)品外殼,密封件在淋雨試驗(yàn)后或試驗(yàn)中是否能保證該設(shè)備及元件良好的工作性能和技術(shù)狀態(tài)。
特點(diǎn):
大視窗設(shè)計(jì),方便觀察淋雨試驗(yàn)狀態(tài)。
循環(huán)周期,時(shí)間可調(diào)。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4942.2-1993,GB/T10485-2007
GB/T2423.38-2008, GB/T10485-2007
GB/T19183-2007, GB 4208-2008
GB 4942.1-2006
型號(hào) | ZJ-LX200 | ZJ-LX400 | ZJ-LX600 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D600×W600×H600 | D1000×W1000×H1000 | D1400×W1400×H1400 |
外型尺寸(mm) | D800×W1050×H1500 | D1200×W1450×H1900 | D1500×W2000×H1700 |
擺管半徑(mm) | 200 | 400 | 600 |
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 200 | 600 | 1000 |
轉(zhuǎn)盤承重量 | 20kg | 25kg | 30kg |
噴孔直徑 | 0.4mm | ||
噴嘴流量 | 0.07L/min/孔 | ||
擺管輻度 | IPX3擺輻:垂線兩側(cè)各60°(120°)可調(diào) IPX4擺輻:垂線兩側(cè)各160°(360°相近值)可調(diào) | ||
擺管擺速 | IPX3擺速:+60°~-60°~+60°約 4S IPX4擺速:+180°~-180°~+180° 約 12S | ||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1~5R/min | ||
噴淋時(shí)間 | 0~9999小時(shí)可調(diào) | ||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏控制器 | ||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |||
箱體材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板 | ||
門 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 雙開門帶可視鋼化玻璃 |
轉(zhuǎn)盤 | SUS304不銹鋼棒折彎焊接成型 | ||
電機(jī) | 白山步進(jìn)電機(jī) | ||
控制器 | 中國(guó)臺(tái)灣威綸通 | ||
流量計(jì) | 玻璃浮子流量計(jì) | ||
水泵 | 不銹鋼離心泵 | ||
安全保護(hù) | |||
電源 | 缺相、相序、漏電,電源故障保護(hù) | ||
水泵 | 過載保護(hù) | ||
水箱 | 缺水保護(hù) | ||
安裝場(chǎng)地 | |||
電源 | AC220V±1050HZ | ||
功率 | 0.5KW | 0.6KW | 1KW |
環(huán)境溫度 | 15~25℃ | 15~30℃ | 15~30℃ |
水路 | 機(jī)器后部墻面必須安裝水接口 | ||
周圍空間 | 機(jī)器四周離墻面≥600mm |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:本產(chǎn)品主要用于考核產(chǎn)品外殼,密封件在淋雨試驗(yàn)后或試驗(yàn)中是否能保證該設(shè)備及元件良好的工作性能和技術(shù)狀態(tài)。
特點(diǎn):
大視窗設(shè)計(jì),方便觀察淋雨試驗(yàn)狀態(tài)。
循環(huán)周期,時(shí)間可調(diào)。
滿足標(biāo)準(zhǔn)
GB/T 4942.2-1993,GB/T10485-2007
GB/T2423.38-2008, GB/T10485-2007
GB/T19183-2007, GB 4208-2008
GB 4942.1-2006
型號(hào) | ZJ-LX200 | ZJ-LX400 | ZJ-LX600 |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D600×W600×H600 | D1000×W1000×H1000 | D1400×W1400×H1400 |
外型尺寸(mm) | D800×W1050×H1500 | D1200×W1450×H1900 | D1500×W2000×H1700 |
擺管半徑(mm) | 200 | 400 | 600 |
轉(zhuǎn)盤直徑(mm) | 200 | 600 | 1000 |
轉(zhuǎn)盤承重量 | 20kg | 25kg | 30kg |
噴孔直徑 | 0.4mm | ||
噴嘴流量 | 0.07L/min/孔 | ||
擺管輻度 | IPX3擺輻:垂線兩側(cè)各60°(120°)可調(diào) IPX4擺輻:垂線兩側(cè)各160°(360°相近值)可調(diào) | ||
擺管擺速 | IPX3擺速:+60°~-60°~+60°約 4S IPX4擺速:+180°~-180°~+180° 約 12S | ||
轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速 | 1~5R/min | ||
噴淋時(shí)間 | 0~9999小時(shí)可調(diào) | ||
控制系統(tǒng) | 7寸觸摸屏控制器 | ||
結(jié)構(gòu)材質(zhì) | |||
箱體材質(zhì) | SUS304#不銹鋼板 | ||
門 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 向左單開門帶可視鋼化玻璃 | 雙開門帶可視鋼化玻璃 |
轉(zhuǎn)盤 | SUS304不銹鋼棒折彎焊接成型 | ||
電機(jī) | 白山步進(jìn)電機(jī) | ||
控制器 | 中國(guó)臺(tái)灣威綸通 | ||
流量計(jì) | 玻璃浮子流量計(jì) | ||
水泵 | 不銹鋼離心泵 | ||
安全保護(hù) | |||
電源 | 缺相、相序、漏電,電源故障保護(hù) | ||
水泵 | 過載保護(hù) | ||
水箱 | 缺水保護(hù) | ||
安裝場(chǎng)地 | |||
電源 | AC220V±1050HZ | ||
功率 | 0.5KW | 0.6KW | 1KW |
環(huán)境溫度 | 15~25℃ | 15~30℃ | 15~30℃ |
水路 | 機(jī)器后部墻面必須安裝水接口 | ||
周圍空間 | 機(jī)器四周離墻面≥600mm |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products