清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
適用于汽車、油漆涂料、織物、塑料制品、橡膠塑膠、包裝材料、光電產(chǎn)品等的耐候性能測試。采用較大程度滿足模擬自然界全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光照輻射,并可同時(shí)模擬自然界中降雨和高溫條件、從而可以對(duì)材料以及涂層進(jìn)行及其真實(shí)的耐光性與耐候性加速試驗(yàn)。
特點(diǎn):
轉(zhuǎn)鼓式三層旋轉(zhuǎn)試樣架確曝保曬一致性
雙通道溫度BPT/BST及CHT溫度
3通道波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術(shù)創(chuàng)新
進(jìn)口長弧燈管,模擬 逼真的全光譜太陽光
進(jìn)口濾光器,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導(dǎo)航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能,并可通過5G聯(lián)網(wǎng)通訊遠(yuǎn)程監(jiān)控
常見應(yīng)用:
汽車高分子材料
塑膠塑料
油墨標(biāo)簽
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 溫度控制 | 光能控制 | 噴淋 | 轉(zhuǎn)鼓式試樣架 | 暴曬面積 | 慮光片 | 燈管 |
XD6500 | BPT/BST雙通道 | 可選第二點(diǎn) | 前噴 后噴 | 3層67塊 | 6500m2 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | 6500W/進(jìn)口 |
XD6500G | BPT/BST單通道 | 只選 點(diǎn) | 3層47塊 | 6500m2 | 6500W/國產(chǎn) |
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XD6500 | XD6500G |
光能通道 | 多通道 @340nm、@420nm、@300~400nm | 單通道 @340nm或@420nm或@300~400nm選一 |
輻照強(qiáng)度 | 多通道 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~169W/m2@300to400nm | 單通道選一 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~169W/m2@300to400nm |
光源燈管 | 6500W原裝進(jìn)口燈管 | 6500W國產(chǎn)燈管 |
濾光器 | A型日光型或B型窗玻璃型 | A型日光型或B型窗玻璃型 |
光源壽命 | 點(diǎn)燈1600小時(shí) | 點(diǎn)燈1600小時(shí) |
BTP/BST通道 | 雙通道 | 單通道 |
BPT黑板溫度 | 40~110℃ | 40~100℃ |
BST黑標(biāo)溫度 | 40~120℃ | 無 |
CHT空氣溫度 | 35~65℃ | 35~65℃ |
濕度范圍 | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% |
試驗(yàn)夾具類型 | 3層 | 3層 |
試樣夾具 | 67塊75×150mm標(biāo)準(zhǔn)樣板 | 67塊75×150mm標(biāo)準(zhǔn)樣板 |
電源/功率 | AC380V 50ZH/9.5KW | AC380V 50ZH/9.5KW |
耗水流量 | 加濕:去離子水0.21L/min 前噴:去離子水0.21L/min 后噴:去離子水0.21L/min | 加濕:去離子水0.21L/min 前噴:去離子水0.21L/min 后噴:去離子水0.21L/min |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D750×W750×H750 | D750×W750×H750 |
外型尺寸(mm) | D1030×W1270×H2380 | D1030×W1270×H2380 |
重量(kg) | 700 | 700 |
通訊功能 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 無 |
控制界面 | 10.1英寸真彩觸摸屏 | 7英寸彩色觸摸屏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | AATCC TM16-2003; TM169; TM16E-1998;ASTM G151; G155; D6695;Ford FLTM B0-116-01;GME 60292, GMW 3414;ISO 105-B02,04, 06, 11341,3917 4892-1,2 12040,JASO M346; MIL STD 810F;SAE J1885, J1960,J2412 ,J2527 ;VDA621-429,621-430,75202;VW PV1303,PV3929, PV3930 |
適用于汽車、油漆涂料、織物、塑料制品、橡膠塑膠、包裝材料、光電產(chǎn)品等的耐候性能測試。采用較大程度滿足模擬自然界全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光照輻射,并可同時(shí)模擬自然界中降雨和高溫條件、從而可以對(duì)材料以及涂層進(jìn)行及其真實(shí)的耐光性與耐候性加速試驗(yàn)。
特點(diǎn):
轉(zhuǎn)鼓式三層旋轉(zhuǎn)試樣架確曝保曬一致性
雙通道溫度BPT/BST及CHT溫度
3通道波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術(shù)創(chuàng)新
進(jìn)口長弧燈管,模擬 逼真的全光譜太陽光
進(jìn)口濾光器,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導(dǎo)航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能,并可通過5G聯(lián)網(wǎng)通訊遠(yuǎn)程監(jiān)控
常見應(yīng)用:
汽車高分子材料
塑膠塑料
油墨標(biāo)簽
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
型號(hào)規(guī)格
型號(hào) | 溫度控制 | 光能控制 | 噴淋 | 轉(zhuǎn)鼓式試樣架 | 暴曬面積 | 慮光片 | 燈管 |
XD6500 | BPT/BST雙通道 | 可選第二點(diǎn) | 前噴 后噴 | 3層67塊 | 6500m2 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | 6500W/進(jìn)口 |
XD6500G | BPT/BST單通道 | 只選 點(diǎn) | 3層47塊 | 6500m2 | 6500W/國產(chǎn) |
主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | XD6500 | XD6500G |
光能通道 | 多通道 @340nm、@420nm、@300~400nm | 單通道 @340nm或@420nm或@300~400nm選一 |
輻照強(qiáng)度 | 多通道 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~169W/m2@300to400nm | 單通道選一 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~169W/m2@300to400nm |
光源燈管 | 6500W原裝進(jìn)口燈管 | 6500W國產(chǎn)燈管 |
濾光器 | A型日光型或B型窗玻璃型 | A型日光型或B型窗玻璃型 |
光源壽命 | 點(diǎn)燈1600小時(shí) | 點(diǎn)燈1600小時(shí) |
BTP/BST通道 | 雙通道 | 單通道 |
BPT黑板溫度 | 40~110℃ | 40~100℃ |
BST黑標(biāo)溫度 | 40~120℃ | 無 |
CHT空氣溫度 | 35~65℃ | 35~65℃ |
濕度范圍 | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% | 光循環(huán):10~75% 暗循環(huán):40~100% |
試驗(yàn)夾具類型 | 3層 | 3層 |
試樣夾具 | 67塊75×150mm標(biāo)準(zhǔn)樣板 | 67塊75×150mm標(biāo)準(zhǔn)樣板 |
電源/功率 | AC380V 50ZH/9.5KW | AC380V 50ZH/9.5KW |
耗水流量 | 加濕:去離子水0.21L/min 前噴:去離子水0.21L/min 后噴:去離子水0.21L/min | 加濕:去離子水0.21L/min 前噴:去離子水0.21L/min 后噴:去離子水0.21L/min |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D750×W750×H750 | D750×W750×H750 |
外型尺寸(mm) | D1030×W1270×H2380 | D1030×W1270×H2380 |
重量(kg) | 700 | 700 |
通訊功能 | 5G網(wǎng)絡(luò)電腦手機(jī)APP遠(yuǎn)程監(jiān)控 | 無 |
控制界面 | 10.1英寸真彩觸摸屏 | 7英寸彩色觸摸屏 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | AATCC TM16-2003; TM169; TM16E-1998;ASTM G151; G155; D6695;Ford FLTM B0-116-01;GME 60292, GMW 3414;ISO 105-B02,04, 06, 11341,3917 4892-1,2 12040,JASO M346; MIL STD 810F;SAE J1885, J1960,J2412 ,J2527 ;VDA621-429,621-430,75202;VW PV1303,PV3929, PV3930 |
在線留言
Online Message
相關(guān)產(chǎn)品
Related Products