清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
采用較大程度滿足模擬自然界全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光照輻射,并可同時模擬自然界中降雨和高溫條件、從而可以對材料以及涂層進行及其真實的耐光性與耐候性加速試驗。
特點:
轉鼓式三層旋轉試樣架確曝保曬一致性
雙通道溫度BPT/BST及CHT溫度
3通道波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術創(chuàng)新
進口定制型燈管,模擬 逼真的全光譜太陽光
濾光器,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能,并可通過5G聯(lián)網(wǎng)通訊遠程監(jiān)控
常見應用:
汽車高分子材料
塑膠塑料
油墨標簽
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
主要技術參數(shù)
型號 | XDF2500 | |
結構材質(zhì) | 內(nèi)箱尺寸(mm) | D750×W750×H750 |
外型尺寸(mm) | D1030×W1270×H2380 | |
試驗架類型 | 3層 | |
試樣夾具 | 67塊75×150mm標準樣板 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴粉處理 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS316不銹鋼板 | |
樣品架材料 | SUS304不銹鋼板 | |
性能指標 | 光能通道(多通道可選) | @340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm |
輻照強度(多通道可選) | 0.45~1.50W/m2@340nm 0.65W/m2~3.00W/m2@420nm 50W/m2~200W/m2@300to400nm | |
光源燈管 | 2500W定制燈管 | |
光源壽命 | 點燈1500小時 | |
內(nèi)外濾鏡 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | |
BTP/BST通道 | 雙通道可選 | |
BPT黑板溫度 | 35~100℃ | |
BST黑標溫度 | 35~110℃ | |
CHT空氣溫度 | 35~65℃ | |
濕度范圍 | 光循環(huán):30~75% 暗循環(huán):45~100% | |
前噴霧 | 試樣噴淋模擬降雨 | |
后噴霧 | 試樣架噴淋模擬冷凝 | |
控制系統(tǒng) | 控制界面 | 10.1英寸彩色觸摸屏 |
設定空間 | 輻照度、BPT黑板溫度/BST黑標溫度及CHT空氣溫度、噴淋功能 | |
操作系統(tǒng) | 智能導航操作界面 | |
測試功能 | 可預定義測試方法和自定義測試空間 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部大容量存儲空間,U盤導出功能 | |
遠程通訊 | 電腦手機APP遠程聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控 | |
使用環(huán)境 | 機器電源 | AC380V 50ZH |
機器功率 | 整機總功耗7.5KW | |
耗水流量 | 加濕:去離子水0.21L/min 前噴:去離子水0.21L/min 后噴:去離子水0.21L/min | |
重量(kg) | 700 | |
純凈水 | 造水量: 40L/h@25oC 純水水質(zhì): 電導率<2μs/cm、硅含量< 0.02ppm、吸光度(254nm,1cm光程)<0.01、硬度<0.05mmol/L | |
測試條件 | 滿足標準 | AATCC TM16-2003; TM169; TM16E-1998;ASTM G151; G155; D6695;Ford FLTM B0-116-01;GME 60292, GMW 3414;ISO 105-B02,04, 06, 11341,3917 4892-1,2 12040,JASO M346; MIL STD 810F;SAE J1885, J1960,J2412 ,J2527 ;VDA621-429,621-430,75202;VW PV1303,PV3929, PV3930 |
采用較大程度滿足模擬自然界全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光照輻射,并可同時模擬自然界中降雨和高溫條件、從而可以對材料以及涂層進行及其真實的耐光性與耐候性加速試驗。
特點:
轉鼓式三層旋轉試樣架確曝保曬一致性
雙通道溫度BPT/BST及CHT溫度
3通道波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術創(chuàng)新
進口定制型燈管,模擬 逼真的全光譜太陽光
濾光器,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能,并可通過5G聯(lián)網(wǎng)通訊遠程監(jiān)控
常見應用:
汽車高分子材料
塑膠塑料
油墨標簽
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
主要技術參數(shù)
型號 | XDF2500 | |
結構材質(zhì) | 內(nèi)箱尺寸(mm) | D750×W750×H750 |
外型尺寸(mm) | D1030×W1270×H2380 | |
試驗架類型 | 3層 | |
試樣夾具 | 67塊75×150mm標準樣板 | |
外殼材質(zhì) | 鋼板噴粉處理 | |
內(nèi)膽材質(zhì) | SUS316不銹鋼板 | |
樣品架材料 | SUS304不銹鋼板 | |
性能指標 | 光能通道(多通道可選) | @340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm |
輻照強度(多通道可選) | 0.45~1.50W/m2@340nm 0.65W/m2~3.00W/m2@420nm 50W/m2~200W/m2@300to400nm | |
光源燈管 | 2500W定制燈管 | |
光源壽命 | 點燈1500小時 | |
內(nèi)外濾鏡 | 選擇不同組合模擬不同環(huán)境 | |
BTP/BST通道 | 雙通道可選 | |
BPT黑板溫度 | 35~100℃ | |
BST黑標溫度 | 35~110℃ | |
CHT空氣溫度 | 35~65℃ | |
濕度范圍 | 光循環(huán):30~75% 暗循環(huán):45~100% | |
前噴霧 | 試樣噴淋模擬降雨 | |
后噴霧 | 試樣架噴淋模擬冷凝 | |
控制系統(tǒng) | 控制界面 | 10.1英寸彩色觸摸屏 |
設定空間 | 輻照度、BPT黑板溫度/BST黑標溫度及CHT空氣溫度、噴淋功能 | |
操作系統(tǒng) | 智能導航操作界面 | |
測試功能 | 可預定義測試方法和自定義測試空間 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 內(nèi)部大容量存儲空間,U盤導出功能 | |
遠程通訊 | 電腦手機APP遠程聯(lián)網(wǎng)監(jiān)控 | |
使用環(huán)境 | 機器電源 | AC380V 50ZH |
機器功率 | 整機總功耗7.5KW | |
耗水流量 | 加濕:去離子水0.21L/min 前噴:去離子水0.21L/min 后噴:去離子水0.21L/min | |
重量(kg) | 700 | |
純凈水 | 造水量: 40L/h@25oC 純水水質(zhì): 電導率<2μs/cm、硅含量< 0.02ppm、吸光度(254nm,1cm光程)<0.01、硬度<0.05mmol/L | |
測試條件 | 滿足標準 | AATCC TM16-2003; TM169; TM16E-1998;ASTM G151; G155; D6695;Ford FLTM B0-116-01;GME 60292, GMW 3414;ISO 105-B02,04, 06, 11341,3917 4892-1,2 12040,JASO M346; MIL STD 810F;SAE J1885, J1960,J2412 ,J2527 ;VDA621-429,621-430,75202;VW PV1303,PV3929, PV3930 |
在線留言
Online Message
相關產(chǎn)品
Related Products