清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
適用于汽車、油漆涂料、織物、塑料制品、橡膠塑膠、包裝材料、光電產(chǎn)品等的耐候性能測試。采用較大程度滿足模擬自然界全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光照輻射,并可同時模擬自然界中降雨和高溫條件、從而可以對材料以及涂層進行及其真實的耐光性與耐候性加速試驗。
平鋪式一層樣品架,方便測試三維物體
雙通道溫度BPT/BST及CHT溫度
3通道波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術(shù)創(chuàng)新
進口定制型燈管,模擬 逼真的全光譜太陽光
濾光器,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能,并可通過5G聯(lián)網(wǎng)通訊遠程監(jiān)控
常見應用:
汽車高分子材料
塑膠塑料
油墨標簽
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XD3F1800 |
光能通道 | @340nm、@420nm、@300~400nm |
輻照強度 | 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~169W/m2@300to400nm |
光源燈管 | 1800W自主開發(fā)燈管 |
光源壽命 | 點燈1200小時 |
BTP/BST通道 | 雙通道可選 |
BPT黑板溫度 | 40~100℃ |
BST黑標溫度 | 40~110℃ |
空氣溫度 | 35~65℃ |
濕度范圍 | 光循環(huán):35~75%;暗循環(huán):45~100% |
試驗架類型 | 平面平鋪式 |
電源/功率 | AC380V 50ZH/7.5KW |
水流量 | 加濕:去離子水0.21L/min 噴霧:去離子水0.21L/min |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D490×W790×H400 |
外型尺寸(mm) | D1115×W1010×H1800 |
重量(kg) | 650 |
通訊功能 | 5G網(wǎng)絡電腦手機APP遠程監(jiān)控 |
控制界面 | 7英寸真彩觸摸屏 |
符合標準 | AATCC TM16, TM168;ASTM 904, C1442;C1501, D3424, D3451, D4101, D4303, D4355;D4459, D4798, D5010, D5071, D5794, D6803;D6551, D6577, D6662, D6695, G151, G155;ISO 4049, 7491, 11341;46665, 4892-1, 4892-2, 11431, 11979-5, 18909 |
適用于汽車、油漆涂料、織物、塑料制品、橡膠塑膠、包裝材料、光電產(chǎn)品等的耐候性能測試。采用較大程度滿足模擬自然界全陽光光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光照輻射,并可同時模擬自然界中降雨和高溫條件、從而可以對材料以及涂層進行及其真實的耐光性與耐候性加速試驗。
平鋪式一層樣品架,方便測試三維物體
雙通道溫度BPT/BST及CHT溫度
3通道波段@340nm、@420nm、@300~400nm或勒克斯280~3000nm
光纖無線UV輻照度測量技術(shù)創(chuàng)新
進口定制型燈管,模擬 逼真的全光譜太陽光
濾光器,可選不同組合模擬不同環(huán)境
智能控制導航系統(tǒng),操作員可使用儀器的諸多精密功能,并可通過5G聯(lián)網(wǎng)通訊遠程監(jiān)控
常見應用:
汽車高分子材料
塑膠塑料
油墨標簽
油漆與涂層
包裝材料
戶外光老化材料
工業(yè)及地表紡織品
顏料、染料、穩(wěn)定劑及添加劑
主要技術(shù)參數(shù)
型號 | XD3F1800 |
光能通道 | @340nm、@420nm、@300~400nm |
輻照強度 | 0.25~0.68W/m2@340nm 0.45W/m2~1.5W/m2@420nm 29W/m2~169W/m2@300to400nm |
光源燈管 | 1800W自主開發(fā)燈管 |
光源壽命 | 點燈1200小時 |
BTP/BST通道 | 雙通道可選 |
BPT黑板溫度 | 40~100℃ |
BST黑標溫度 | 40~110℃ |
空氣溫度 | 35~65℃ |
濕度范圍 | 光循環(huán):35~75%;暗循環(huán):45~100% |
試驗架類型 | 平面平鋪式 |
電源/功率 | AC380V 50ZH/7.5KW |
水流量 | 加濕:去離子水0.21L/min 噴霧:去離子水0.21L/min |
內(nèi)箱尺寸(mm) | D490×W790×H400 |
外型尺寸(mm) | D1115×W1010×H1800 |
重量(kg) | 650 |
通訊功能 | 5G網(wǎng)絡電腦手機APP遠程監(jiān)控 |
控制界面 | 7英寸真彩觸摸屏 |
符合標準 | AATCC TM16, TM168;ASTM 904, C1442;C1501, D3424, D3451, D4101, D4303, D4355;D4459, D4798, D5010, D5071, D5794, D6803;D6551, D6577, D6662, D6695, G151, G155;ISO 4049, 7491, 11341;46665, 4892-1, 4892-2, 11431, 11979-5, 18909 |
在線留言
Online Message
相關產(chǎn)品
Related Products